|
|
| Nom De Marque: | RESKY |
| Numéro De Modèle: | Pour les appareils à commande numérique: |
| Nombre De Pièces: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Boîte en papier |
| Conditions De Paiement: | Western Union, T/T |
| Modèle | 18650-2S1P |
|---|---|
| Tension nominale | 7.4V |
| Capacité nominale | 3400mAh |
| Taille | Personnalisée |
| Courant de charge max. | 0.5C |
| Méthode de charge | Courant constant 1C à 8.4V, puis charge avec une tension constante de 8.4V jusqu'à ce que le courant de charge soit inférieur à 0.01C |
| Courant de décharge max. | 1C |
| Tension de coupure de décharge | 5V, la tension de détection de surdécharge du PCM |
| Environnement de fonctionnement | Charge, 0°C ~ 45°C ; 65±20%HR ; Décharge, -20°C~60°C ; 65±20%HR |
| Environnement de stockage | -20°C~45°; 65±20%HR; |
| Durée de vie (80% de la capacité nominale) | >500 fois |
Il est dangereux de charger avec un courant ou une tension supérieurs aux spécifications du produit, ce qui peut endommager les performances de sécurité électrique et mécanique de la cellule.
| Modèle | Capacité | Courant | Taux |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
Diverses façons d'assemblage en série ou en parallèle
Plage de tension pour le pack de batteries li-ion : 3.7V/7.4V/11.1V/14.8V/18.5V/22.2V etc.
|
| Nom De Marque: | RESKY |
| Numéro De Modèle: | Pour les appareils à commande numérique: |
| Nombre De Pièces: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Boîte en papier |
| Conditions De Paiement: | Western Union, T/T |
| Modèle | 18650-2S1P |
|---|---|
| Tension nominale | 7.4V |
| Capacité nominale | 3400mAh |
| Taille | Personnalisée |
| Courant de charge max. | 0.5C |
| Méthode de charge | Courant constant 1C à 8.4V, puis charge avec une tension constante de 8.4V jusqu'à ce que le courant de charge soit inférieur à 0.01C |
| Courant de décharge max. | 1C |
| Tension de coupure de décharge | 5V, la tension de détection de surdécharge du PCM |
| Environnement de fonctionnement | Charge, 0°C ~ 45°C ; 65±20%HR ; Décharge, -20°C~60°C ; 65±20%HR |
| Environnement de stockage | -20°C~45°; 65±20%HR; |
| Durée de vie (80% de la capacité nominale) | >500 fois |
Il est dangereux de charger avec un courant ou une tension supérieurs aux spécifications du produit, ce qui peut endommager les performances de sécurité électrique et mécanique de la cellule.
| Modèle | Capacité | Courant | Taux |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
Diverses façons d'assemblage en série ou en parallèle
Plage de tension pour le pack de batteries li-ion : 3.7V/7.4V/11.1V/14.8V/18.5V/22.2V etc.