|
|
| Nom De Marque: | RESKY |
| Numéro De Modèle: | Pour les appareils à commande numérique: |
| Nombre De Pièces: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Boîte en papier |
| Conditions De Paiement: | Western Union, T/T |
| Modèle | 18650 - Cellule unique |
|---|---|
| Tension nominale | 3,7 V |
| Capacité nominale | 3400 mAh |
| Taille | Personnalisée |
| Courant de charge max. | 0,5C |
| Méthode de charge | Courant constant 1C à 4,2 V, puis charge avec une tension constante de 4,2 V jusqu'à ce que le courant de charge soit inférieur à 0,01C |
| Courant de décharge max. | 1C |
| Tension de coupure de décharge | 3V, la tension de détection de surdécharge du PCM |
| Environnement de fonctionnement | Charge : 0°C ~ 45°C ; 65±20%HR Décharge : -20°C~60°C ; 65±20%HR |
| Environnement de stockage | -20°C~45° ; 65±20%HR |
| Durée de vie (80 % de la capacité nominale) | >500 fois |
Il est dangereux de charger avec un courant ou une tension supérieurs aux spécifications du produit, ce qui peut endommager les performances électriques et mécaniques de sécurité de la cellule.
| Modèle | Capacité | Courant | Taux de décharge |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
Diverses façons d'assemblage en série ou en parallèle
Plage de tension pour le bloc-batterie li-ion : 3,7 V/7,4 V/11,1 V/14,8 V/18,5 V/22,2 V, etc.
|
| Nom De Marque: | RESKY |
| Numéro De Modèle: | Pour les appareils à commande numérique: |
| Nombre De Pièces: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Boîte en papier |
| Conditions De Paiement: | Western Union, T/T |
| Modèle | 18650 - Cellule unique |
|---|---|
| Tension nominale | 3,7 V |
| Capacité nominale | 3400 mAh |
| Taille | Personnalisée |
| Courant de charge max. | 0,5C |
| Méthode de charge | Courant constant 1C à 4,2 V, puis charge avec une tension constante de 4,2 V jusqu'à ce que le courant de charge soit inférieur à 0,01C |
| Courant de décharge max. | 1C |
| Tension de coupure de décharge | 3V, la tension de détection de surdécharge du PCM |
| Environnement de fonctionnement | Charge : 0°C ~ 45°C ; 65±20%HR Décharge : -20°C~60°C ; 65±20%HR |
| Environnement de stockage | -20°C~45° ; 65±20%HR |
| Durée de vie (80 % de la capacité nominale) | >500 fois |
Il est dangereux de charger avec un courant ou une tension supérieurs aux spécifications du produit, ce qui peut endommager les performances électriques et mécaniques de sécurité de la cellule.
| Modèle | Capacité | Courant | Taux de décharge |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
Diverses façons d'assemblage en série ou en parallèle
Plage de tension pour le bloc-batterie li-ion : 3,7 V/7,4 V/11,1 V/14,8 V/18,5 V/22,2 V, etc.