| Nom De Marque: | RESKY |
| Numéro De Modèle: | LP102050 |
| Nombre De Pièces: | 100pcs |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Emballage en plaquette à ampoules avec boîte en papier |
| Conditions De Paiement: | T / T, Western Union |
Ce pack de batteries compactes lithium polymère 3.7V 1000mAh est spécialement conçu pour les appareils portables nécessitant une alimentation fiable dans des applications où l'espace est limité. Doté de dimensions ultra-minces et d'une construction légère, il offre des performances optimales pour divers appareils électroniques portables.
| N° | Articles | Spécifications |
|---|---|---|
| 1 | Batteries | Batterie lipo 3.7v 1000mah |
| 2 | Tension de charge | 4.2V |
| 3 | Tension nominale | 3.7V |
| 4 | Capacité nominale | 1000mAh 0.2C Décharge |
| 5 | Courant de charge | Charge standard : 0.5C Charge rapide : 1.0C |
| 6 | Méthode de charge standard | Charge CC (courant constant) 0.5C jusqu'à 4.2V, puis charge CV (tension constante 4.2V) jusqu'à ce que le courant de charge diminue à ≤0.05C |
| 7 | Temps de charge | Charge standard : 2.75 heures (Réf.) Charge rapide : 2 heures (Réf.) |
| 8 | Courant de charge max. | 1.0C |
| 9 | Courant de décharge max. | 1.0C |
| 10 | Tension de coupure de décharge | 2.5V±0.25V (0.2C) |
| 11 | Température de fonctionnement | Charge : 0°C ~45°C Décharge : 0°C ~45°C |
| 12 | Température de stockage | -10°C ~ +45°C |
| 13 | Dimensions | Longueur : 50±2mm (sans les languettes) Largeur : 20±0.5mm Épaisseur : 10±0.2mm |
| 14 | Test de chute | La cellule doit être lâchée d'une hauteur de mètre deux fois sur un sol en béton. Pas de feu, pas de fuite |
| 15 | Durée de vie en cycles | ≥500 fois |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques