|
|
| Nom De Marque: | RESKY |
| Numéro De Modèle: | RSK-368. Je suis désolé.7 |
| Nombre De Pièces: | 5 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Boîte en papier |
| Conditions De Paiement: | Western Union, T/T |
Bloc-batterie lithium-ion haute performance conçu pour les scooters électriques de 250W-350W, utilisant des cellules Panasonic NCR18650PF pour une alimentation fiable.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | 36V 8.7Ah |
| Modèle | RSK-368.7 |
| Capacité nominale | 8.7Ah |
| Tension nominale | 36V |
| Protection contre la décharge excessive | 30V±0.05V |
| Protection contre la surcharge | 42V±0.05V |
| Impédance AC (Max) | ≤100 mΩ |
| Courant de charge continu maximal | ≤5A |
| Courant de décharge continu maximal | ≤10A |
| Courant de décharge pulsée maximal | ≤15A |
| Température de fonctionnement | Charge : 0~45°C Décharge : -20~60°C |
| Température de stockage | 1 an : -20~25°C 3 mois : -20~40°C 30 jours : -25~45°C 90 jours : -25~30°C |
| Poids | Environ 1,8 kg |
| Durée de vie en cycles | 500-800 cycles |
| Modèle | Capacité | Courant de décharge | Taux de décharge |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500mAh | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500mAh | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000mAh | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800mAh | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000mAh | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000mAh | 35A | 7C |
|
| Nom De Marque: | RESKY |
| Numéro De Modèle: | RSK-368. Je suis désolé.7 |
| Nombre De Pièces: | 5 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Boîte en papier |
| Conditions De Paiement: | Western Union, T/T |
Bloc-batterie lithium-ion haute performance conçu pour les scooters électriques de 250W-350W, utilisant des cellules Panasonic NCR18650PF pour une alimentation fiable.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | 36V 8.7Ah |
| Modèle | RSK-368.7 |
| Capacité nominale | 8.7Ah |
| Tension nominale | 36V |
| Protection contre la décharge excessive | 30V±0.05V |
| Protection contre la surcharge | 42V±0.05V |
| Impédance AC (Max) | ≤100 mΩ |
| Courant de charge continu maximal | ≤5A |
| Courant de décharge continu maximal | ≤10A |
| Courant de décharge pulsée maximal | ≤15A |
| Température de fonctionnement | Charge : 0~45°C Décharge : -20~60°C |
| Température de stockage | 1 an : -20~25°C 3 mois : -20~40°C 30 jours : -25~45°C 90 jours : -25~30°C |
| Poids | Environ 1,8 kg |
| Durée de vie en cycles | 500-800 cycles |
| Modèle | Capacité | Courant de décharge | Taux de décharge |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500mAh | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500mAh | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000mAh | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800mAh | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000mAh | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000mAh | 35A | 7C |