|
|
| Nom De Marque: | RESKY |
| Numéro De Modèle: | Le numéro RSK-4815 |
| Nombre De Pièces: | 5 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Boîte en papier |
| Conditions De Paiement: | Western Union, T/T |
Batterie lithium-ion 48V 15,6Ah haute performance conçue spécifiquement pour les chariots de golf électriques 500W, offrant une puissance et une fiabilité supérieures.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | 48V 15.6Ah |
| Modèle | RSK-4815.6 |
| Capacité nominale | 15.6Ah |
| Tension nominale | 48V |
| Tension de protection contre la décharge excessive | 39V±0.05V |
| Tension de protection contre la surcharge | 54.6V±0.05V |
| Impédance AC Nouvelle cellule Max. | ≤100 mΩ |
| Courant de charge continu maximum | ≤5A réglage |
| Courant de décharge continu maximum | ≤15A réglage |
| Courant de décharge pulsée maximum | ≤30A réglage |
| Plage de température de fonctionnement | Charge : 0~45°C, Décharge : -20~60°C |
| Plage de température de stockage | Moins de 1 an : -20~25°C Moins de 3 mois : -20~40°C |
| Poids | Environ 3,8 kg |
| Caractéristique du cycle | 500 fois |
|
| Nom De Marque: | RESKY |
| Numéro De Modèle: | Le numéro RSK-4815 |
| Nombre De Pièces: | 5 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Boîte en papier |
| Conditions De Paiement: | Western Union, T/T |
Batterie lithium-ion 48V 15,6Ah haute performance conçue spécifiquement pour les chariots de golf électriques 500W, offrant une puissance et une fiabilité supérieures.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | 48V 15.6Ah |
| Modèle | RSK-4815.6 |
| Capacité nominale | 15.6Ah |
| Tension nominale | 48V |
| Tension de protection contre la décharge excessive | 39V±0.05V |
| Tension de protection contre la surcharge | 54.6V±0.05V |
| Impédance AC Nouvelle cellule Max. | ≤100 mΩ |
| Courant de charge continu maximum | ≤5A réglage |
| Courant de décharge continu maximum | ≤15A réglage |
| Courant de décharge pulsée maximum | ≤30A réglage |
| Plage de température de fonctionnement | Charge : 0~45°C, Décharge : -20~60°C |
| Plage de température de stockage | Moins de 1 an : -20~25°C Moins de 3 mois : -20~40°C |
| Poids | Environ 3,8 kg |
| Caractéristique du cycle | 500 fois |