![]() |
Nom De Marque: | RESKY |
Numéro De Modèle: | 24 à 10 |
Nombre De Pièces: | 5 pièces |
Prix: | 100-150USD |
Détails De L'emballage: | Boîte en papier |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
Piles électriques rechargeables pour vélo électrique Li-ion Lithium 24V 10ah 18650 Piles pour vélo électrique
Les projecteurs:
1. Fournir à la fois des cellules simples et des batteries
2.100% d'inspection avant livraison
3- Inspecte la résistance interne, la plateforme de décharge et l'auto-décharge
4. Norme CEI, capacité allant de 120mAh à 200Ah
5Fabricant de batteries au lithium-ion 18650, de batteries au lithium polymère, etc.
6Systèmes de contrôle de la qualité établis selon ISO9001
7Les emballages, les étiquettes, les étiquettes, les prises, les connecteurs, la protection contre les surtensions, la protection contre les températures sont disponibles sur mesure.
Modèle | Enveloppe | Matériel | Voltage |
Capacité |
Dimension maximale |
Le poids |
(V) | Je ne sais pas. | L*W*K (mm) | (kg) | |||
2406 | Poisson argenté | Lithium | 24 | 6 | 80*90*310 | 1.8 |
2408 | Poisson argenté | Lithium | 24 | 8 | 85*95*400 | 2.3 |
2410 | Poisson argenté | Lithium | 24 | 10 | 80*90*310 | 2.5 |
2408 | Bouteille | Lithium | 24 | 8 | 99*330 | 2.3 |
2410 | Bouteille | Lithium | 24 | 10 | 99*330 | 2.5 |
2414 | Poisson argenté | Lithium | 24 | 14 | 80*90*310 | 3.5 |
2410 | Haïbaou | Lithium | 24 | 10 | 84*134*223 | 2.5 |
2420 | Étagère arrière | Lithium | 24 | 20 | 148*271*333 | 4.5 |
3606 | Je vous en prie. | Lithium | 36 | 6 | 100*120*200 | 2.5 |
3608 | Poisson argenté | Lithium | 36 | 8 | 75*110*385 | 2.8 |
3610 | Poisson argenté | Lithium | 36 | 10 | 75*110*385 | 3.5 |
3612 | Poisson argenté | Lithium | 36 | 12 | 75*110*385 | 3.5 |
3612 | Poisson argenté | Lithium | 36 | 12 | 80*90*310 | 4.5 |
3610.4 | Bouteille | Lithium | 36 | 10.4 | 99*330 | 3 |
3609 | Océan | Lithium | 36 | 9 | 84*114*364 | 2.8 |
3611 | Le tonnerre | Lithium | 36 | 11 | 78*78*378 | 2.8 |
3609 | Étoile de mer | Lithium | 36 | 9 | 111*142*300 | 2.8 |
3614.5 | - Dans le tube. | Lithium | 36 | 14.5 | 82*132*360 | 3.5 |
4808 | Étagère arrière | Lithium | 48 | 8 | 56*149*439 | 3.7 |
4809 | Étagère arrière | Lithium | 48 | 9 | 65*150*427 | 3.7 |
4810.4 | - Dans le tube. | Lithium | 48 | 10 | 82*132*360 | 3.8 |
4811.6 | - Dans le tube. | Lithium | 48 | 11.6 | 82*132*360 | 3.8 |
3610 | Emballage en PVC | Lithium | 36 | 10 | 268*137*54 | 3.5 |
4820 | Emballage en PVC | Lithium | 48 | 20 | 120*300*340 | 7.3 |
Des photos:
![]() |
Nom De Marque: | RESKY |
Numéro De Modèle: | 24 à 10 |
Nombre De Pièces: | 5 pièces |
Prix: | 100-150USD |
Détails De L'emballage: | Boîte en papier |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
Piles électriques rechargeables pour vélo électrique Li-ion Lithium 24V 10ah 18650 Piles pour vélo électrique
Les projecteurs:
1. Fournir à la fois des cellules simples et des batteries
2.100% d'inspection avant livraison
3- Inspecte la résistance interne, la plateforme de décharge et l'auto-décharge
4. Norme CEI, capacité allant de 120mAh à 200Ah
5Fabricant de batteries au lithium-ion 18650, de batteries au lithium polymère, etc.
6Systèmes de contrôle de la qualité établis selon ISO9001
7Les emballages, les étiquettes, les étiquettes, les prises, les connecteurs, la protection contre les surtensions, la protection contre les températures sont disponibles sur mesure.
Modèle | Enveloppe | Matériel | Voltage |
Capacité |
Dimension maximale |
Le poids |
(V) | Je ne sais pas. | L*W*K (mm) | (kg) | |||
2406 | Poisson argenté | Lithium | 24 | 6 | 80*90*310 | 1.8 |
2408 | Poisson argenté | Lithium | 24 | 8 | 85*95*400 | 2.3 |
2410 | Poisson argenté | Lithium | 24 | 10 | 80*90*310 | 2.5 |
2408 | Bouteille | Lithium | 24 | 8 | 99*330 | 2.3 |
2410 | Bouteille | Lithium | 24 | 10 | 99*330 | 2.5 |
2414 | Poisson argenté | Lithium | 24 | 14 | 80*90*310 | 3.5 |
2410 | Haïbaou | Lithium | 24 | 10 | 84*134*223 | 2.5 |
2420 | Étagère arrière | Lithium | 24 | 20 | 148*271*333 | 4.5 |
3606 | Je vous en prie. | Lithium | 36 | 6 | 100*120*200 | 2.5 |
3608 | Poisson argenté | Lithium | 36 | 8 | 75*110*385 | 2.8 |
3610 | Poisson argenté | Lithium | 36 | 10 | 75*110*385 | 3.5 |
3612 | Poisson argenté | Lithium | 36 | 12 | 75*110*385 | 3.5 |
3612 | Poisson argenté | Lithium | 36 | 12 | 80*90*310 | 4.5 |
3610.4 | Bouteille | Lithium | 36 | 10.4 | 99*330 | 3 |
3609 | Océan | Lithium | 36 | 9 | 84*114*364 | 2.8 |
3611 | Le tonnerre | Lithium | 36 | 11 | 78*78*378 | 2.8 |
3609 | Étoile de mer | Lithium | 36 | 9 | 111*142*300 | 2.8 |
3614.5 | - Dans le tube. | Lithium | 36 | 14.5 | 82*132*360 | 3.5 |
4808 | Étagère arrière | Lithium | 48 | 8 | 56*149*439 | 3.7 |
4809 | Étagère arrière | Lithium | 48 | 9 | 65*150*427 | 3.7 |
4810.4 | - Dans le tube. | Lithium | 48 | 10 | 82*132*360 | 3.8 |
4811.6 | - Dans le tube. | Lithium | 48 | 11.6 | 82*132*360 | 3.8 |
3610 | Emballage en PVC | Lithium | 36 | 10 | 268*137*54 | 3.5 |
4820 | Emballage en PVC | Lithium | 48 | 20 | 120*300*340 | 7.3 |
Des photos: